Фаворитами встречи будут гости, которые занимают в турнирной таблице вторую строчку. В матчах первого круга орловцы на выезде дважды уступили москвичам - 77:104 и 83:93.
Обе игры пройдут в спортивном комплексе Орловского государственного университета (Орёл, улица Скворцова, 5).
Баскетбол. АСБ. Студенческая лига ВТБ
| В | П | М | % |
1. «МГАФК» Малаховка | 20 | 0 | 1951-1259 | 100 |
2. «МГУ» Москва | 16 | 4 | 1708-1431 | 80 |
3. «ПГАФКСиТ» Смоленск | 16 | 4 | 1538-1422 | 80 |
4. «МГТУ» Магнитогорск | 14 | 4 | 1325-1270 | 78 |
5. «УрФУ» Екатеринбург | 11 | 9 | 1442-1354 | 55 |
6. «КФУ» Симферополь | 12 | 10 | 1721-1603 | 55 |
7. «ВятГУ» Киров | 12 | 11 | 1819-1819 | 52 |
8. «УГТУ» Ухта | 10 | 11 | 1458-1546 | 48 |
9. «БГТУ» Белгород | 10 | 13 | 1625-1727 | 44 |
10. «РГЭУ» Ростов | 10 | 13 | 1610-1709 | 44 |
11. «ТИУ» Тюмень | 9 | 12 | 1460-1468 | 43 |
12. «ОрёлГУ» Орёл | 6 | 15 | 1393-1740 | 29 |
13. «ЮУрГУ» Челябинск | 4 | 16 | 1427-1598 | 20 |
14. «КубГТУ» Краснодар | 4 | 18 | 1309-1647 | 18 |
15. «СамГТУ» Самара | 3 | 17 | 1395-1588 | 15 |
9 февраля. ОрёлГУ - МГУ (Орёл. Спортивный комплекс ОГУ. 18.30). 10 февраля. ОрёлГУ - МГУ (Орёл. Спортивный комплекс ОГУ. 13.00).